| PROJECT NAME | BUILT UP AREA | PROJECT TYPE | PURPOSE | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| EL Monte Mall | 1,25,000 sq.ft | Pre Engineered Building | G+5 Floors, Commercial | Malappuram, Kerala |
| Imdaad Steel factory | 1,00,000 sq.ft | Pre Engineered Building | Steel Manufacturing | Dammam, KSA |
| JB Residence | 50,750 sq. ft | RCC | Residential | Secunderabad |
| ESSGI Packaging | 36,000 sft | RCC | Industrial Warehouse | Jeedimetla, Hyderabad |
| SPM Cables Unit | 35,700 sq.ft | Pre Engineered Building (32,900sft & Civil 2800 sft) | Manufacturing | Chegunta, Telangana |
| Archana Residency | 22000 sq. ft | RCC | Residential | Residential Quthbullapur, Hyderabad |
| Nirmal Residency | 16,400 sq.ft | RCC | Residential | KLR’s Vijaya Nagar, Medchal |
| PAAM Commercial Factory | 14,800 sq. t (Ground + Mezzanine – 8,400 +6,400 sq. ft) | Pre Engineered Building | Manufacturing & Warehouse | Jeedimetla, Hyderabad |
| Queens Square | 13,000 sq.ft | Pre Engineered Building | G+5 Floors, Commercial | Bengaluru, Karnataka |
| Nirmalvan Farmhouse | 3000 sq. ft | RCC | Residential | Murtuzaguda, Moinabad |
